Ernest Comeau
M
| Père* | Joseph Eloi Comeau |
| Mère* | Dorina Léger b. 27 Jun 1902, d. c 1937 |
Ernest Comeau||p1906.htm#i19052|Joseph Eloi Comeau||p1906.htm#i19051|Dorina Léger|b. 27 Jun 1902\nd. c 1937|p993.htm#i9928|||||||Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petit-fils à la 9e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Maurice Comeau
M
| Père* | Joseph Eloi Comeau |
| Mère* | Dorina Léger b. 27 Jun 1902, d. c 1937 |
Maurice Comeau||p1906.htm#i19053|Joseph Eloi Comeau||p1906.htm#i19051|Dorina Léger|b. 27 Jun 1902\nd. c 1937|p993.htm#i9928|||||||Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petit-fils à la 9e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Arlene Comeau
F
| Père* | Joseph Eloi Comeau |
| Mère* | Dorina Léger b. 27 Jun 1902, d. c 1937 |
Arlene Comeau||p1906.htm#i19054|Joseph Eloi Comeau||p1906.htm#i19051|Dorina Léger|b. 27 Jun 1902\nd. c 1937|p993.htm#i9928|||||||Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petite-fille à la 9e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Jacqueline Leblanc1,2
F
| Père* | Emile Leblanc1,2 b. 18 Oct 1893, d. 8 Apr 1975 |
| Mère* | Sémida Léger1,2 b. 7 Jul 1903, d. 28 Mar 1993 |
Jacqueline Leblanc||p1906.htm#i19055|Emile Leblanc|b. 18 Oct 1893\nd. 8 Apr 1975|p948.htm#i9473|Sémida Léger|b. 7 Jul 1903\nd. 28 Mar 1993|p993.htm#i9929|Adolphe Leblanc||p948.htm#i9472|Joséphine Léger|b. 13 Sep 1864|p914.htm#i9136|Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petite-fille à la 8e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Famille | Dan Dailleboust |
Irène Leblanc1,2
F
| Père* | Emile Leblanc1,2 b. 18 Oct 1893, d. 8 Apr 1975 |
| Mère* | Sémida Léger1,2 b. 7 Jul 1903, d. 28 Mar 1993 |
Irène Leblanc||p1906.htm#i19056|Emile Leblanc|b. 18 Oct 1893\nd. 8 Apr 1975|p948.htm#i9473|Sémida Léger|b. 7 Jul 1903\nd. 28 Mar 1993|p993.htm#i9929|Adolphe Leblanc||p948.htm#i9472|Joséphine Léger|b. 13 Sep 1864|p914.htm#i9136|Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petite-fille à la 8e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Georges Leblanc1,2
M
| Père* | Emile Leblanc1,2 b. 18 Oct 1893, d. 8 Apr 1975 |
| Mère* | Sémida Léger1,2 b. 7 Jul 1903, d. 28 Mar 1993 |
Georges Leblanc||p1906.htm#i19057|Emile Leblanc|b. 18 Oct 1893\nd. 8 Apr 1975|p948.htm#i9473|Sémida Léger|b. 7 Jul 1903\nd. 28 Mar 1993|p993.htm#i9929|Adolphe Leblanc||p948.htm#i9472|Joséphine Léger|b. 13 Sep 1864|p914.htm#i9136|Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petit-fils à la 8e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Paul-Emile Leblanc1,2
M
| Père* | Emile Leblanc1,2 b. 18 Oct 1893, d. 8 Apr 1975 |
| Mère* | Sémida Léger1,2 b. 7 Jul 1903, d. 28 Mar 1993 |
Paul-Emile Leblanc||p1906.htm#i19058|Emile Leblanc|b. 18 Oct 1893\nd. 8 Apr 1975|p948.htm#i9473|Sémida Léger|b. 7 Jul 1903\nd. 28 Mar 1993|p993.htm#i9929|Adolphe Leblanc||p948.htm#i9472|Joséphine Léger|b. 13 Sep 1864|p914.htm#i9136|Zacharie Léger|b. 12 Feb 1871\nd. 15 Mar 1920|p973.htm#i9722|Suzanne Daigle|b. 3 Sep 1875\nd. 9 Jul 1924|p993.htm#i9927| |
| Relationship | Petit-fils à la 8e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Louise Daigle1
F, b. 1905, d. 1984
| Père* | Jacques Daigle1 |
| Mère* | Agnès Turmel1 |
Louise Daigle|b. 1905\nd. 1984|p1906.htm#i19059|Jacques Daigle||p3113.htm#i31123|Agnès Turmel||p3113.htm#i31124||||||||||||| |
| Naissance* | 1905-__-__ |
| Mariage* | 1929-08-07, Richibouctou, Kent, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Tim Léger2 |
| Décès* | 1984-__-__ |
Famille | Tim Léger b. 21 Mar 1905, d. 1 Apr 1971 |
Ida Hébert1
F, b. 22 March 1904, d. 14 November 1985
| Père* | Charles Hébert1,2 b. 9 Apr 1864, d. 13 Nov 1942 |
| Mère* | Dométhilde Poirier1 b. 8 Jul 1870, d. 3 May 1956 |
Ida Hébert|b. 22 Mar 1904\nd. 14 Nov 1985|p1906.htm#i19060|Charles Hébert|b. 9 Apr 1864\nd. 13 Nov 1942|p2203.htm#i22021|Dométhilde Poirier|b. 8 Jul 1870\nd. 3 May 1956|p2740.htm#i27395||||||||||||| |
| Sépulture* | ____-__-__, Notre Dame de la Visitation, Grande Digue, Kent, Nouveau Brunswick, Canada3,4 |
| Naissance* | 1904-03-22 |
| Mariage* | 1933-06-29, Orange, New Jersey, United States, Principal=Edgar Léger5,1 |
| Décès* | 1985-11-144 |
| Occupation* | ____-__-__, Mère à la maison4 |
| Résidence* | 1978-__-__, Shediac Bridge, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Edgar Léger1 |
Famille | Edgar Léger b. 16 Apr 1906, d. 12 Nov 1981 |
| Enfants |
|
Citations:
- [S5750] Arthur C. Hebert - obituary, Moncton Times, Moncton, NB, April 26, 1978, pg 2.
- [S5927] Mrs. C. Hebert Dies at Age 85, Moncton Daily Times, Moncton, NB, May 4, 1956, pg 3.
- [S666] Unknown author, Edgar Léger et Ida Hébert - pierre tombale (n.p.: Grande Digue - cimetière La Visitation / 2004, unknown publish date).
- [S1499] Unknown author, Mrs. I. Leger - nécrologie (n.p.: Times Transcript / 16 novembre 1985, unknown publish date).
- [S239] Edgar Léger, Edgar Léger (GEDCOM) (n.p.: e-mail address / 30 mars 2004, unknown publish date).
- [S1500] Yolande Gordon - nécrologie, Acadie Nouvelle, Caraquet NB, 30 juin 2004, pg 28.
Close