Thomas Leblanc
M, b. circa 16 December 1806, d. 7 August 1889
| Père* | Charles Dit Charlitte Leblanc b. 22 Feb 1765 |
| Mère* | Marie-Marthe Breau |
Thomas Leblanc|b. c 16 Dec 1806\nd. 7 Aug 1889|p2988.htm#i29872|Charles Dit Charlitte Leblanc|b. 22 Feb 1765|p2588.htm#i25872|Marie-Marthe Breau||p2987.htm#i29865|Charles Leblanc|b. 17 May 1723\nd. c 1790|p305.htm#i3043|Marie Barriault||p323.htm#i3226||||||| |
| Naissance* | c 1806-12-16, Bouctouche, Kent, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1832-11-19, Richibouctou Village, Kent, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Isabelle Collet |
| Décès* | 1889-08-07, Sainte Marie, Kent, Nouveau Brunswick, Canada |
Famille | Isabelle Collet |
Ursule Leblanc
F, b. 15 October 1813, d. circa 1888
| Père* | Charles Dit Charlitte Leblanc b. 22 Feb 1765 |
| Mère* | Marie-Marthe Breau |
Ursule Leblanc|b. 15 Oct 1813\nd. c 1888|p2988.htm#i29875|Charles Dit Charlitte Leblanc|b. 22 Feb 1765|p2588.htm#i25872|Marie-Marthe Breau||p2987.htm#i29865|Charles Leblanc|b. 17 May 1723\nd. c 1790|p305.htm#i3043|Marie Barriault||p323.htm#i3226||||||| |
| Naissance* | 1813-10-15, Bouctouche, Kent, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | c 1839-__-__, Principal=Olivier Collet |
| Décès* | c 1888-__-__ |
| Sépulture* | 1888-01-24, Bouctouche, Kent, Nouveau Brunswick, Canada |
Famille | Olivier Collet |
Hélène Breau
F
| Mariage* | c 1790-__-__, Principal=François Leblanc |
Famille | François Leblanc b. 24 May 1767, d. 23 Oct 1848 |
| Enfants |
|
Citations:
- [S2167] Fidèle Thériault, Les Allain du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie (Histoire et Généalogie) (n.p.: Fidèle Thériault, 2004), pg 311. Hereinafter cited as Les Allain du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie (Histoire et Généalogie).
Jean Leblanc
M, b. circa 1799, d. circa 1882
| Père* | François Leblanc b. 24 May 1767, d. 23 Oct 1848 |
| Mère* | Hélène Breau |
Jean Leblanc|b. c 1799\nd. c 1882|p2988.htm#i29877|François Leblanc|b. 24 May 1767\nd. 23 Oct 1848|p2588.htm#i25873|Hélène Breau||p2988.htm#i29876|Charles Leblanc|b. 17 May 1723\nd. c 1790|p305.htm#i3043|Marie Barriault||p323.htm#i3226||||||| |
| Naissance* | c 1799-__-__ |
| Mariage* | 1845-03-31, Bouctouche, Kent, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Victoire Jaillet |
| Décès* | c 1882-__-__ |
| Sépulture* | 1882-02-08, Bouctouche, Kent, Nouveau Brunswick, Canada |
Famille | Victoire Jaillet |
Close