Domithilde Leblanc
F, d. 19 April 1888
| Naissance* | ____-__-__, Barachois, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1855-01-15, Barachois, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Jean Doiron |
| Décès* | 1888-04-19 |
Famille | Jean Doiron b. 9 Mar 1835 |
Joseph Boisvert
M
| Décès* | ____-__-__, Rogersville, Northumberland, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1892-04-24, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Modeste dite Geneviève Doiron |
Famille | Modeste dite Geneviève Doiron b. 29 Jun 1867, d. 20 Apr 1947 |
Domithilde Brun
F, b. 1 February 1876, d. 1 September 1874
| Père* | Maxime Brun |
| Mère* | Philomène Marguerite Bourque |
Domithilde Brun|b. 1 Feb 1876\nd. 1 Sep 1874|p3909.htm#i39083|Maxime Brun||p3909.htm#i39084|Philomène Marguerite Bourque||p3909.htm#i39085||||||||||||| |
| Décès* | 1874-09-01, Saint Jean, Saint Jean, Nouveau Brunswick, Canada |
| Naissance* | 1876-02-01, Cap Pelé (Larluppe), Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1894-09-16, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Philippe Doiron |
Famille | Philippe Doiron b. 14 May 1869 |
Maxime Brun
M
| Mariage* | ____-__-__, Principal=Philomène Marguerite Bourque |
Famille | Philomène Marguerite Bourque |
| Enfant |
|
Philomène Marguerite Bourque
F
| Mariage* | ____-__-__, Principal=Maxime Brun |
Famille | Maxime Brun |
| Enfant |
|
Raymond Perry
M
| Naissance* | ____-__-__, Shediac, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1897-08-16, Amherst, Cumberland, Nouvelle Ecosse, Canada, Principal=Adèle Célina dit Celestina Doiron |
Famille | Adèle Célina dit Celestina Doiron b. 23 Nov 1875 |
Hélène Richard
F, b. 10 June 1884, d. 19 January 1913
| Père* | Dosithée Richard b. 22 Nov 1840 |
| Mère* | Marceline Gauvin b. c 1846, d. 11 May 1888 |
Hélène Richard|b. 10 Jun 1884\nd. 19 Jan 1913|p3909.htm#i39089|Dosithée Richard|b. 22 Nov 1840|p3909.htm#i39090|Marceline Gauvin|b. c 1846\nd. 11 May 1888|p3910.htm#i39091|Simon Richard|b. 3 Feb 1817\nd. 15 Oct 1900|p91.htm#i905|||||||||| |
| Naissance* | 1884-06-10, Saint André, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada |
| Mariage* | 1899-11-06, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Jean Edmond dit John Doiron |
| Décès* | 1913-01-19, Saint André, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada |
Famille | Jean Edmond dit John Doiron b. 17 Aug 1880 |
Dosithée Richard
M, b. 22 November 1840
| Père* | Simon Richard b. 3 Feb 1817, d. 15 Oct 1900 |
Dosithée Richard|b. 22 Nov 1840|p3909.htm#i39090|Simon Richard|b. 3 Feb 1817\nd. 15 Oct 1900|p91.htm#i905||||Etienne Richard|b. c 1787\nd. 1 Apr 1872|p2786.htm#i27856|Esther Landry||p2992.htm#i29916||||||| |
| Naissance* | 1840-11-22 |
| Mariage* | 1866-11-12, Dieppe (Fox Creek), Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Marceline Gauvin |
Famille | Marceline Gauvin b. c 1846, d. 11 May 1888 |
| Enfants |
|
Close