Pascal Bourg
M, b. 14 August 1786
| Père* | Pierre-Félix Bourg b. 29 Jun 1763 |
| Mère* | Anne Marie Bourgeois b. Jun 1763, d. 1812 |
Pascal Bourg|b. 14 Aug 1786|p406.htm#i4051|Pierre-Félix Bourg|b. 29 Jun 1763|p671.htm#i6705|Anne Marie Bourgeois|b. Jun 1763\nd. 1812|p671.htm#i6706|Jean-Baptiste D. J. Bourg|b. c 1740\nd. c 1 Jan 1820|p614.htm#i6139|Marie Hébert||p697.htm#i6965||||||| |
| Naissance* | 1786-08-14, Franklin Manor, Nouvelle Ecosse, Canada |
| Mariage* | c 1814-__-__, Principal=Adélaïde Brun |
| Sépulture* | 1852-06-04, Menoudie, Nouvelle Ecosse, Canada |
Famille | Adélaïde Brun |
François Bourque
M, b. circa 1804, d. 28 July 1878
| Père* | Mélhème Bourque b. c 1759, d. 25 Mar 1835 |
| Mère* | Marie Leblanc b. 15 Feb 1761, d. 5 Mar 1836 |
François Bourque|b. c 1804\nd. 28 Jul 1878|p406.htm#i4052|Mélhème Bourque|b. c 1759\nd. 25 Mar 1835|p695.htm#i6944|Marie Leblanc|b. 15 Feb 1761\nd. 5 Mar 1836|p984.htm#i9831|Michel D. M. Bourg|b. 13 May 1719\nd. c Nov 1790|p165.htm#i1643|||||||||| |
| Naissance* | c 1804-__-__1 |
| Mariage* | 1824-11-03, Memramcook, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Anne Melanson2 |
| Décès* | 1878-07-28, Cocagne, Kent, Nouveau Brunswick, Canada1 |
| Sépulture* | 1878-07-30, Cocagne, Kent, Nouveau Brunswick, Canada1 |
Famille | Anne Melanson b. c 1799, d. 21 Apr 1890 |
| Enfant |
|
Citations:
- [S35] Michael B Melanson, The Melansons of Nineteenth-Century Southeastern New Brunswick (n.p.: Michael B. Melanson / 1998, unknown publish date), 25.
- [S72] Stephen A. White, La généalogie des trente-sept familles hôtesses des «retrouvailles 94» (Moncton, NB: La Société Historique Acadienne / Avril-septembre 1994 (Vol 25 nos 2 et 3), 1994), 192. Hereinafter cited as La généalogie des trente-sept familles hôtesses des «retrouvailles 94».
Odile Bourque
F, b. 10 August 1836
| Père* | François Bourque b. c 1804, d. 28 Jul 1878 |
| Mère* | Anne Melanson b. c 1799, d. 21 Apr 1890 |
Odile Bourque|b. 10 Aug 1836|p406.htm#i4053|François Bourque|b. c 1804\nd. 28 Jul 1878|p406.htm#i4052|Anne Melanson|b. c 1799\nd. 21 Apr 1890|p402.htm#i4015|Mélhème Bourque|b. c 1759\nd. 25 Mar 1835|p695.htm#i6944|Marie Leblanc|b. 15 Feb 1761\nd. 5 Mar 1836|p984.htm#i9831|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petite-fille à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
| Naissance* | 1836-08-101 |
| Mariage* | 1860-07-02, Grande Digue, Kent, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Calixte Léger |
Famille | Calixte Léger b. 11 Aug 1833, d. 1 Oct 1903 |
| Enfants |
|
Citations:
- [S363] Descendants of Jacques Leger dit La Rosette, online http://users.eastlink.ca/~rickeylegere/. Hereinafter cited as Descendants of Jacques Leger dit La Rosette.
Olivier Brun
M, b. circa 1797, d. before 10 September 2006
| Père* | Paul Brun b. 1769 |
| Mère* | Marie Blanche Dupuis |
Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie Blanche Dupuis||p1596.htm#i15960|Pierre Brun|b. 1737\nd. 1795|p1954.htm#i19540|Théodore Boudrot|b. 1733|p694.htm#i6931||||||| |
| Naissance* | c 1797-__-__, Menoudie, Nouvelle Ecosse, Canada1 |
| Mariage* | 1820-11-20, Memramcook, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Suzanne Melanson2 |
| Sépulture* | 1882-01-19, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada1 |
| Décès* | b 2006-09-103 |
Famille | Suzanne Melanson b. c 1797 |
| Enfants |
|
Citations:
- [S35] Michael B Melanson, The Melansons of Nineteenth-Century Southeastern New Brunswick (n.p.: Michael B. Melanson / 1998, unknown publish date), 25.
- [S72] Stephen A. White, La généalogie des trente-sept familles hôtesses des «retrouvailles 94» (Moncton, NB: La Société Historique Acadienne / Avril-septembre 1994 (Vol 25 nos 2 et 3), 1994), 192. Hereinafter cited as La généalogie des trente-sept familles hôtesses des «retrouvailles 94».
- [S4720] Adrice E. Brun - nécrologie, Times & Transcript, Moncton, NB, 12 septembre 2006.
Paul Brun
M
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
Paul Brun||p406.htm#i4055|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petit-fils à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Marie Brun
F
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
Marie Brun||p406.htm#i4056|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petite-fille à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Jude Brun
F
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
Jude Brun||p406.htm#i4057|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petite-fille à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Casimir Brun
M
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
Casimir Brun||p406.htm#i4058|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petit-fils à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
Marie Blanche Brun
F
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
Marie Blanche Brun||p406.htm#i4059|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petite-fille à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
François Brun
M, b. 18 February 1827, d. 3 July 1898
| Père* | Olivier Brun b. c 1797, d. b 10 Sep 2006 |
| Mère* | Suzanne Melanson b. c 1797 |
François Brun|b. 18 Feb 1827\nd. 3 Jul 1898|p406.htm#i4060|Olivier Brun|b. c 1797\nd. b 10 Sep 2006|p406.htm#i4054|Suzanne Melanson|b. c 1797|p402.htm#i4014|Paul Brun|b. 1769|p1596.htm#i15959|Marie B. Dupuis||p1596.htm#i15960|Joseph Melanson|b. 14 Nov 1771|p194.htm#i1931|Apolline Forest|b. 22 Apr 1776\nd. 4 Feb 1820|p402.htm#i4013| |
| Relationship | Petit-fils à la 6e génération de Jacques Léger dit Larosette. |
| Naissance* | 1827-02-181 |
| Baptême | 1827-03-21, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada1 |
| Mariage* | 1856-01-29, Barachois, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, (disp 2-2 cons), Principal=Marie Bonnevie1 |
| Mariage* | 1872-01-13, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada, Principal=Anne Melanson1 |
| Décès* | 1898-07-031 |
| Sépulture* | 1898-07-05, Cap Pelé, Westmorland, Nouveau Brunswick, Canada1 |
Famille 1 | Marie Bonnevie b. 24 Jun 1835, d. 19 Dec 1865 |
Famille 2 | Anne Melanson b. 4 Sep 1849 |
Citations:
- [S35] Michael B Melanson, The Melansons of Nineteenth-Century Southeastern New Brunswick (n.p.: Michael B. Melanson / 1998, unknown publish date), 46.
Close